口袋型万用电表DE17产品特点
●自动读值保留●3¾4300位数●自动换档●自动关机功能选择
●电容档快速归零按键●操作简便、低耗电量●高准确度、携带方便(口袋尺寸)●测棒易收纳功能
规格
测量功能:直流电压、交流电压、电阻、导通、二极管、电容(DE-18)
显示器:3¾;位液晶显示器之单位功能指示、最大测试读值4300位数。
“─”极指示。
超过测定限值之显示“OL”,出现“---”表示电压以外之功能
取样:每秒约2次
操作温度/湿度:0°C~50°C(32°F~122°F)/低于80% R.H.(不结露)
储存温度/湿度:-10°C~60°C(14°F~140°F)/低于70% R.H.(不结露)
准确度:±(%误差值+最小位之数值)
安规:IEC 61010 600V CAT. II,300V CAT. III
外观尺寸:117(长)x76(宽)x18(高)mm
重量:约110公克
电源供应:符合标准LR-44电池2个或SR-44电池2个
附件
使用说明书x 1
电池LR-44(装于机壳内)x 2
测试棒(红色+黑色)x 1
測量功能 | 檔位測試 | 解析度 | 準確度 | 輸入阻抗 | 最大輸入電壓 | 備 註 | |
DE-17 | DE-18 | ||||||
| 400mV | 0.1mV | 1.2%+2 | >100MΩ | 600V | ||
4V | 0.001V | 0.7%+1 | 約11MΩ | ||||
40V | 0.01V | 1.2%+1 | 約10`MΩ | ||||
400V | 0.1V | ||||||
600V | 1V | ||||||
| 4V | 0.001V | 2%+5 | 11MΩ ,<50pF | 600V | ||
40V | 0.01V | 10MΩ ,<50pF | |||||
400V | 0.1V | ||||||
600V | 1V | ||||||
| 400Ω | 0.1Ω | 1.2%+2 | ──── | 600V | 開路電壓<3.4V | |
4kΩ | 0.001kΩ | 開路電壓<1.0V | |||||
40kΩ | 0.01kΩ | 開路電壓<0.7V | |||||
400kΩ | 0.1kΩ | ||||||
4MΩ | 0.001MΩ | 2%+3 | |||||
40MΩ | 0.01MΩ | 5%+3 | |||||
| 400Ω | 0.1Ω | 當阻抗 | ──── | 600V | 開路電壓<3.4V | |
| 2V | 0.01V | 1.5%+1 | ──── | 600V | 開路電壓<3.4V | |
| 20nF | 0.01nF | 功能無 | 2%+5 | ──── | ──── | 在20nF檔位 |
200nF | 0.1nF | ||||||
2μF | 0.001μF | ||||||
20μF | 0.01μF | 10%+5 | |||||
200μF | 0.1μF | ||||||




